Bar Type의 손전극
버튼식 접힘 기능으로 손쉬운 설치 가능,
전용가방으로 편리한 이동 및 이동 중 파손 방지
LookinBody에 연결하여
데이터 전송 가능

간편하게 결과지 출력이 가능
간편한 회원정보 입력
| 품목명 | 임피던스체지방측정기 |
|---|---|
| 사용목적 | 임피던스 방식 등 인체에 에너지를 주어 체지방을 산출하는 기구 |
| 출력 주파수 | 생체전기 임피던스(Z) 5kHz, 20kHz, 50kHz, 100kHz, 200kHz |
| 위상각(Ø) 1가지 주파수 대역(50 kHz)에서 전신 위상각 측정 |
|
| 측정방법 | 4전극 8점 터치식 임피던스 방식 |
| 기본 결과 항목 | 결과항목 및 결과해설 • 체성분분석 (체수분, 단백질, 무기질, 체지방량, 체중) • 골격근, 지방분석 (체중, 골격근량, 체지방량) • 비만분석 (BMI, 체지방률) • 부위별 근육분석 (오른팔, 왼팔, 몸통, 오른다리, 왼다리 평가) • 부위별체지방분석 (오른팔, 왼팔, 몸통, 오른다리, 왼다리 평가) • 신체변화 (체중, 골격근량, 체지방률) • 인바디점수 • 전신 위상각(이력 표시) • 체중조절 (적정체중, 체중조절, 지방조절, 근육조절) • 영양평가 (단백질, 무기질, 지방) • 비만평가 (BMI, 체지방률) • 신체균형평가 (상체좌우, 하체좌우, 상체하체) • 복부지방률 (그래프) • 내장지방레벨 (그래프) • 전신 위상각 (50 kHz:우반신) • 임피던스 (부위별 및 주파수별) |
| 써멀결과지 | 신상정보, 체수분, 단백질, 무기질, 체중, 근육량, 체지방량, 체지방률, BMI, 기초대사량, 복부지방률, 허리둘레, 내장지방레벨, FFMI, FMI, SMM/WT, 부위별근육분석(오른팔, 왼팔, 몸통, 오른다리, 왼다리): 그래프, 부위별체지방분석(오른팔, 왼팔, 몸통, 오른다리, 왼다리): 그래프, 인바디점수, 지방조절, 근 육조절, 전신위상각, 임피던스(부위별 및 주파수별) |
| 호환 제품 | ㈜인바디에서 공급하는 하기 제품 의료기기: 혈압계 비의료기기: 신장계, 써멀프린터, SD400 |
| 결과 확인 | LCD 화면, 프린터, 데이터 전송 |
| 결과지 종류 | 인바디결과지, 써멀결과지 |
| 음성안내 | 사용자의 편의를 위해 측정방법 등을 음성으로 안내 |
| 관리자메뉴 | 환경설정: 인바디 결과 항목들에 대한 출력여부 설정 가능 |
| USB 저장장치 사용 가능 | USB 장치 연결하여데이터 저장, 출력 및 업데이트 가능 |
| 측정 전류 | 300 μA (± 30 μA) |
| 아답터 | DELTA ELECTRONICS, INC.
(MEA-065Z12CA) 전원 입력: AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1.5-0.75A 전원 출력: DC 12 V, 5.0 A |
| MEAN WELL Enterprises Co. Ltd.
(GSM40A12) 전원 입력: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.4-0.7A 전원 출력: DC 12V, 5.0A |
|
| 표시 화면 | 7inch Color TFT LCD |
| 입력 인터페이스 | 터치스크린, 키패드 |
| 외부 인터페이스 | RS-232C 1EA, USB HOST 2 EA, USB SLAVE 1EA, Bluetooth 1EA, Wi-Fi (2.4 G / 5 G) 1EA |
| 장비 크기 | 416.6 (W) × 714.1 (L) × 986.2 (H) mm |
| 장비 중량 | 11.6 kg |
| 동작 환경 | (1) 온도 : 10℃ ~ 40 ℃ (2) 습도 : 상대습도 30~75% (3) 적정기압 : 70kPa~106kPa |
| 보관 환경 | (1) 온도 : -10℃ ~ 70 ℃ (2) 습도 : 상대습도 10~80% (3) 적정기압 : 50kPa~106kPa |
* 상기 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 이 제품은 ‘의료기기'이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하세요.
* 의료기기 광고심의필 : 62026-I10-10-1147(유효기간: 29.04.07)